巩义市昌旺供水材料厂
地 址:巩义市永安路南段
电 话:0371-64393352 64580820
传 真:0371-64031200
手 机:15903663076
邮 编:451200
邮 箱:gychangwang@sina.com
网 址:www.cwssq.com
地 址:巩义市永安路南段
电 话:0371-64393352 64580820
传 真:0371-64031200
手 机:15903663076
邮 编:451200
邮 箱:gychangwang@sina.com
网 址:www.cwssq.com
首页 > 伸缩器系列
SSQ-2型套管式伸缩器
作者 Admin
浏览
发布时间 2011-04-21
SS2型铸铁套管式伸缩器
SS2型铸铁套管式伸缩器型号意义说明:巩义市汇通管道设备厂生产的SS2型铸铁套管式伸缩器可为城镇自来水塔、泵房、水表及阀门安装拆换提供极大的方便,以及对长距离管道因温差引起的伸缩问题,起到了良好的填补作用,代替了U型管。套管式伸缩器产品可用于给排水工程方面,用于热力工程方面的,一般温度按250℃,压力按1.6MPa出厂。同时也可根据用户的需求而生产特殊参数系列的产品,以满足于煤气、石油、化工、水电等领域,其连接形式有:双盘式、插盘式、承盘式;法兰连接尺寸按现行国家标准,可按用户要求加防拉脱限位螺栓。
SS2型铸铁套管式伸缩器安装注意事项:
1.安装应在最大与最小长度之间,可根椐实际情况进行调整。
2.安装时,松开填料压盘各螺栓,调整好安装长度,并将两端与管子(或阀门、水表)按设计要求安装好,再检查填料是否放好,最后压上填料压盘,用对角法拧紧螺栓切勿压偏,使其起到止漏作用。
3.伸缩器安装在止回阀后。
4.伸缩器两端必须设置支墩,它本身不承受轴向拉力,必要时可加防拉脱。
SSQ-2型套管式伸缩器设计安装数据表:
DN | 标准型 | 法兰连接尺寸 | 限位螺栓 | |||||
毫米 | 英寸 | 最大长度 | 最小长度 | 安装长度 | D1 | n-d | n-m | z-m |
mm | mm | mm | ||||||
32 | 1.25 | 130 | 100 | 115 | 100 | 4-18 | 4-16 | 2-16 |
40 | 1.5 | 165 | 130 | 145 | 115 | 4-18 | 4-16 | 2-16 |
50 | 2 | 170 | 139 | 155 | 125 | 4-18 | 4-16 | 2-16 |
65 | 2.5 | 187 | 153 | 170 | 145 | 4-18 | 4-16 | 2-16 |
80 | 3 | 208 | 164 | 180 | 160 | 4-18 | 4-16 | 2-16 |
100 | 4 | 221 | 179 | 200 | 180 | 8-18 | 8-16 | 2-16 |
125 | 5 | 237 | 192 | 215 | 210 | 8-18 | 8-16 | 2-20 |
150 | 6 | 260 | 210 | 235 | 240 | 8-23 | 8-20 | 2-20 |
200 | 8 | 275 | 224 | 250 | 295 | 8-23 | 8-20 | 2-20 |
250 | 10 | 292 | 238 | 265 | 350 | 12-23 | 12-20 | 3-20 |
300 | 12 | 308 | 255 | 280 | 400 | 12-23 | 12-20 | 3-20 |
350 | 14 | 328 | 272 | 300 | 460 | 16-23 | 16-20 | 4-20 |
400 | 16 | 345 | 286 | 315 | 515 | 16-25 | 16-22 | 4-22 |
450 | 18 | 362 | 298 | 330 | 565 | 20-25 | 20-22 | 5-22 |
500 | 20 | 380 | 312 | 345 | 620 | 20-25 | 20-22 | 5-22 |
600 | 24 | 398 | 322 | 360 | 725 | 20-30 | 20-27 | 5-27 |
700 | 28 | 420 | 341 | 380 | 840 | 24-30 | 24-27 | 6-27 |
800 | 32 | 440 | 358 | 400 | 950 | 28-34 | 24-30 | 6-30 |
900 | 36 | 470 | 384 | 425 | 1050 | 24-34 | 28-30 | 7-30 |
1000 | 40 | 498 | 410 | 450 | 1160 | 28-34 | 28-30 | 7-30 |
1200 | 48 | 530 | 440 | 485 | 1380 | 32-41 | 32-36 | 8-36 |
1400 | 56 | 560 | 460 | 510 | 1590 | 36-48 | 36-42 | 9-42 |
1600 | 64 | 580 | 480 | 530 | 1820 | 40-54 | 40-48 | 10-48 |
1800 | 72 | 620 | 509 | 560 | 2020 | 44-54 | 44-48 | 11-48 |
2000 | 80 | 680 | 500 | 590 | 2230 | 46-54 | 46-48 | 12-48 |
2200 | 88 | 720 | 540 | 630 | 2390 | 52-48 | 52-42 | 13-42 |
2400 | 96 | 740 | 580 | 660 | 2600 | 56-48 | 56-42 | 14-42 |
2600 | 104 | 780 | 600 | 690 | 2810 | 60-54 | 60-48 | 15-48 |
2800 | 112 | 810 | 620 | 715 | 3020 | 64-54 | 64-48 | 16-48 |
3000 | 120 | 840 | 640 | 740 | 3220 | 68-54 | 68-48 | 17-48 |
上一篇:【SSQ-1型套管式伸缩器】
下一篇:【SSQ-3型套管式伸缩器】