巩义市昌旺供水材料厂
地 址:巩义市永安路南段
电 话:0371-64393352 64580820
传 真:0371-64031200
手 机:15903663076
邮 编:451200
邮 箱:gychangwang@sina.com
网 址:www.cwssq.com
地 址:巩义市永安路南段
电 话:0371-64393352 64580820
传 真:0371-64031200
手 机:15903663076
邮 编:451200
邮 箱:gychangwang@sina.com
网 址:www.cwssq.com
首页 > 相关产品
双单法兰伸缩器
作者 Admin
浏览
发布时间 2011-09-29
双单法兰伸缩器安装时要调整好产品两端或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺母,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。
延长伸缩器使用寿命方法:
众所周知伸缩器主要是使用波纹补偿器的弹性元件进行有效伸缩变形来吸收导管、管线等来产生尺寸变化的一种补偿元件。巩义市昌旺给排水材料厂生产的伸缩器可主要运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音的,它可以向各个方向进行位移吸收。这里简要说明下,对于内套筒的伸缩器我们应该注意内套筒子的方向和介质流动的方向是否一致,然后就是铰链型伸缩器的铰链转动与位移转动的平面是否也一致,(注意:我们必须得保证这些)另外我们禁止使用变形的伸缩器来调整管道的安装情况,这样会影响伸缩器的正常使用寿命,也会增加管道的负担。
伸缩器技术条件:
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 压盖 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
4 | 限位短管法兰 | 1 | Q235A、20、16Mn |
5 | 螺母 | 4n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
6 | 长螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
伸缩器参数规格表:
公称通径 | 管子外径 | 外形尺寸 | 伸缩量 | 法兰连接尺寸 | ||||||
Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d。 | D | D1 | n-d。 | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-¢22 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 370 | 335 | 12-¢18 | 395 | 350 | 12-¢22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-¢22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-¢22 | 565 | 515 | 16-¢26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-¢26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-¢22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-¢26 | 780 | 725 | 20-¢30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-¢26 | 895 | 840 | 24-¢30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 |
上一篇:【球墨铸钢伸缩器】
下一篇:【伸缩节和伸缩器的区别】